Los equipos de
Futsal "Celestes" recibieron al conjunto del sur Arsenal, la primera le
esta costando ganar y tendrá revancha cuando visite a Argentinos.
Resultados
1°
JJ Urquiza 2 - 4 Arsenal.
3°
JJ Urquiza 1 - 1 Arsenal.
4°
JJ Urquiza 5 - 3 Arsenal.
5°
JJ Urquiza 7 - 5 Arsenal.
6°
JJ Urquiza 3 - 4 Arsenal.
7°
JJ Urquiza 7 - 2 Arsenal.
8°
JJ Urquiza - Arsenal.
Posciones
1°
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | ALVEAR CLUB | 20 | 15 | 2 | 3 | 97 | 57 | 47 |
| 2 | CHACARITA | 19 | 15 | 1 | 3 | 100 | 65 | 46 |
| 3 | JORGE NEWBERY | 19 | 12 | 1 | 6 | 98 | 73 | 37 |
| 4 | MUN ALTE BROWN | 19 | 12 | 1 | 6 | 69 | 46 | 37 |
| 5 | FERRO DE MERLO | 19 | 10 | 4 | 5 | 76 | 60 | 34 |
| 6 | JUV. DE TAPIALES | 20 | 11 | 1 | 8 | 96 | 83 | 34 |
| 7 | HURLINGHAM | 20 | 10 | 4 | 6 | 80 | 68 | 34 |
| 8 | U.G.A.B. | 19 | 10 | 1 | 8 | 92 | 76 | 31 |
| 9 | ARGENTINOS JRS. | 19 | 9 | 3 | 7 | 66 | 63 | 30 |
| 10 | UNIÓN DE EZPELETA | 20 | 8 | 3 | 9 | 91 | 84 | 27 |
| 11 | LOS MUCHACHOS | 20 | 8 | 3 | 9 | 82 | 89 | 27 |
| 12 | VILLA ARGENTINA | 19 | 8 | 2 | 9 | 91 | 96 | 26 |
| 13 | EL TALAR | 19 | 7 | 2 | 10 | 59 | 72 | 23 |
| 14 | ARSENAL | 20 | 6 | 2 | 12 | 67 | 89 | 20 |
| 15 | J.J. URQUIZA | 20 | 4 | 6 | 10 | 58 | 59 | 18 |
| 16 | ESTRELLA DE MALDONADO | 19 | 4 | 5 | 10 | 63 | 84 | 17 |
| 17 | DEF. DE CERVANTES | 20 | 3 | 3 | 14 | 54 | 99 | 12 |
| 18 | LOS ANDES | 19 | 0 | 2 | 17 | 59 | 135 | 2 |
3º
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | VILLA ARGENTINA | 17 | 13 | 3 | 1 | 75 | 37 | 42 |
| 2 | CHACARITA | 17 | 12 | 3 | 2 | 73 | 38 | 39 |
| 3 | ALVEAR CLUB | 17 | 12 | 0 | 5 | 61 | 45 | 36 |
| 4 | FERRO DE MERLO | 17 | 9 | 5 | 3 | 51 | 40 | 32 |
| 5 | ARGENTINOS | 17 | 9 | 4 | 4 | 42 | 33 | 31 |
| 6 | EL TALAR | 17 | 10 | 1 | 6 | 35 | 28 | 31 |
| 7 | ESTRELLA DE MALDONADO | 17 | 8 | 5 | 4 | 69 | 54 | 29 |
| 8 | UNIÒN DE EZPELETA | 17 | 8 | 5 | 4 | 47 | 33 | 29 |
| 9 | ARSENAL | 17 | 8 | 3 | 6 | 46 | 42 | 27 |
| 10 | U.G.A.B. | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 48 | 23 |
| 11 | HURLINGHAM | 17 | 5 | 5 | 7 | 49 | 50 | 20 |
| 12 | J.J. URQUIZA | 17 | 5 | 4 | 8 | 47 | 55 | 19 |
| 13 | JORGE NEWBERY | 17 | 5 | 1 | 11 | 56 | 62 | 16 |
| 14 | MUN ALTE BROWN | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 43 | 16 |
| 15 | LOS MUCHACHOS | 17 | 4 | 3 | 10 | 41 | 59 | 15 |
| 16 | JUV. DE TAPIALES | 17 | 4 | 2 | 11 | 58 | 71 | 14 |
| 17 | LOS ANDES | 17 | 3 | 3 | 11 | 34 | 58 | 12 |
| 18 | DEF. DE CERVANTES | 17 | 0 | 2 | 15 | 22 | 80 | 2 |
4º
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | ARGENTINOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 |
| 2 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 7 |
| 3 | U.G.A.B. | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6 |
| 4 | FERRO DE MERLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 6 |
| 5 | VILLA ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 |
| 6 | MUN ALTE BROWN | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 6 |
| 7 | JUV. DE TAPIALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 6 |
| 8 | J.J. URQUIZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| 9 | ARSENAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 6 |
| 10 | ALVEAR CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 6 |
| 11 | UNIÓN DE EZPELETA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 |
| 12 | HURLINGHAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | 3 |
| 13 | JORGE NEWBERY | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | 3 |
| 14 | CHACARITA | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 |
| 15 | EL TALAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| 16 | LOS ANDES | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
| 17 | ESTRELLA DE MALDONADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 0 |
| 18 | LOS MUCHACHOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | 0 |
5°
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | FERRO DE MERLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 | 9 |
| 2 | JORGE NEWBERY | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 |
| 3 | UNIÓN DE EZPELETA | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 |
| 4 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 7 |
| 5 | VILLA ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 |
| 6 | LOS MUCHACHOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 |
| 7 | HURLINGHAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 4 |
| 8 | LOS ANDES | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| 9 | J.J. URQUIZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 10 | ARSENAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | 3 |
| 11 | EL TALAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 |
| 12 | ARGENTINOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| 13 | CHACARITA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 14 | JUV. DE TAPIALES | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | 3 |
| 15 | U.G.A.B. | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 |
| 16 | ALVEAR CLUB | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 23 | 1 |
| 17 | MUN ALTE BROWN | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 0 |
| 18 | ESTRELLA DE MALDONADO | 2 | 0 | 0 | 2 | 01 | 12 | 0 |
6°
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | DEF DE CERVANTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9 |
| 2 | UNIÓN DE EZPELETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 3 | ARSENAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 |
| 4 | HURLINGHAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 6 |
| 5 | LOS MUCHACHOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 6 | ALVEAR CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | VILLA ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 4 |
| 8 | CHACARITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 4 |
| 9 | U.G.A.B. | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| 10 | LOS ANDES | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 11 | JORGE NEWBERY | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 |
| 12 | FERRO DE MERLO | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 13 | EL TALAR | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 14 | J.J. URQUIZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 15 | ESTRELLA DE MALDONADO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 16 | ARGENTINOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | JUV. DE TAPIALES | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 |
| 18 | MUN ALTE BROWN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 |
7°
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | UNIÓN DE EZPELETA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 |
| 2 | ALVEAR CLUB | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 9 |
| 3 | JORGE NEWBERY | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 5 | 6 |
| 4 | HURLINGHAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 4 | 6 |
| 5 | VILLA ARGENTINA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 |
| 6 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 6 |
| 7 | LOS ANDES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | LOS MUCHACHOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 6 |
| 9 | J.J. URQUIZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 10 | FERRO DE MERLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 11 | EL TALAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 12 | MUN ALTE BROWN | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | 3 |
| 13 | U.G.A.B. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | 3 |
| 14 | ARGENTINOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 15 | ESTRELLA DE MALDONADO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
| 16 | ARSENAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 |
| 17 | CHACARITA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
| 18 | JUV. DE TAPIALES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 |
8°
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | ||
| 1 | JORGE NEWBERY | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 1 | 9 |
| 2 | FERRO DE MERLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 |
| 3 | UNIÓN DE EZPELETA | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 6 |
| 4 | ARGENTINOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 5 | DEF. DE CERVANTES | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 |
| 6 | CHACARITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | ESTRELLA DE MALDONADO | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 8 | ARSENAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 9 | LOS MUCHACHOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 |
| 10 | LOS ANDES | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 |
| 11 | J.J. URQUIZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 12 | MUN ALTE BROWN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | HURLINGHAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 14 | VILLA ARGENTINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 15 | EL TALAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 16 | ALVEAR CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| 17 | JUV. DE TAPIALES | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
| 18 | U.G.A.B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 0 |
Información Gentileza www.afa.org